Return to BDAT index
1
1 refs FieldLock0601#1
テレシアC-1 0 0 124 124 0 -7693 -2610 -1664 0 1 Puera Telethia 0 0 100 1 Puera Telethia 0 0 100 1 Puera Telethia 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 168 2 6 0 1
2
1 refs FieldLock0601#2
テレシアA1戦目 0 0 140 140 0 23529 -1096 2823 0 1 Leone Telethia 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 64 0 0 0 1
3
1 refs FieldLock0601#3
テレシアA2戦目 0 0 141 141 0 2373 -109 293 0 1 Leone Telethia 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 243 0 0 0 0
4 NM海竜 313 1 404 88 -789 -258 343 8 0 Unreliable Rezno 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 4 16 0 0 127 0 0 0 0
5 NM森フクロウ(派手(大 0 0 404 89 546 -50 -754 1 1 Elder Gragus 0 5 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 128 0 0 295 0 0 0 0
6 NM中型は虫類(火 0 0 404 90 979 -63 -770 2 1 Shimmering Forte 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 4 1 2 20 0 0 0 0 0
7 NM剣馬 0 0 404 91 1527 -68 -64 4 1 Breezy Zolos 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 20 0 0 0 0 0
8 NM<仮面>プテ召喚 0 0 404 92 1615 -182 700 1 1 Obsessive Galgaron 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 300 0 0 0 227 0
9 NM恐竜A(プテラノ 0 0 367 404 93 1890 -77 451 1 0 Illustrious Golteus 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 4 4 5 0 0 0 0 9 0 0
10 NM上層イモムシ(赤 0 0 404 94 2060 -81 29 20 1 Lazy Bluco 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 80 0 0 180 0 0 0 0
11 NM恐竜B(ティラノ 0 0 367 404 95 2212 -102 288 1 1 Magnificent Digalus 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 9 30 0 0 0 0 0
12 NM極楽鳥(赤 0 0 404 96 61 -250 -754 4 0 Agile Albatro 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 4 4 5 0 0 0 0 1 0 0
13 NM上層トカゲ亜人曲刀 0 0 404 97 -6375 -664 -5455 0 1 Brutal Gravar 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 128 0 0 165 0 0 0 1
14 Q 仮面亜人素顔 393 1 404 0 555 -61 -847 5 1 Ashy Orluga -3 0 100 1 Ashy Orluga -3 0 100 1 Ashy Orluga -3 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 20 0 1 6 0 0
15 Q ユミア・テレシア 253 121 404 0 -7626 -2610 -1660 1 1 Mysterious Telethia 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 132 0 0 0 1
16 Q ユミア・テレシアオブジェ 253 111 404 0 -7766 -2610 -1688 1 1 Mysterious Telethia Dummy 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 104 0 0 0 1
17 A1-a01 鉱石虫セット 0 0 404 0 -492 -41 -234 6 0 Petra Apis 0 0 100 1 Klanis Apis 0 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 1 9 20 0 0 0 0 0
18 A1-a02 鉱石虫セット 0 0 404 0 -535 -49 -194 6 0 Petra Apis 0 0 100 1 Klanis Apis 0 0 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 1 9 20 0 0 0 0 0
19 A1-b01 上層イモムシ 0 0 404 0 -539 -50 -200 6 1 Makna Eluca 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 18 0 0 0 0 0
20 A2-a01 鉱石虫セット 0 0 404 0 -743 -130 -260 10 0 Petra Apis 0 0 100 1 Klanis Apis 0 0 50 1 Klanis Apis 1 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 1 9 20 0 0 0 0 0
21 A2-a02 鉱石虫セット 0 0 404 0 -700 -201 -186 10 0 Petra Apis 0 0 80 1 Klanis Apis 0 0 50 1 Klanis Apis 1 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 1 9 20 0 0 0 0 0
22 A2-a03 鉱石虫セット 0 0 404 0 -649 -210 -144 8 0 Petra Apis 0 0 80 1 Klanis Apis 0 0 50 1 Klanis Apis 1 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 1 9 15 0 0 0 0 0
23 A2-a04 鉱石虫セット 0 0 125 404 0 -700 -259 -149 5 0 Petra Apis 0 0 100 1 Klanis Apis 0 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 1 9 15 0 0 0 0 0
24 A2-a05 鉱石虫セット 0 0 125 404 0 -771 -259 -184 5 0 Petra Apis 0 0 80 1 Klanis Apis 0 0 50 1 Klanis Apis 1 0 30 1 Klanis Apis 1 0 50 1 0 0 0 0 80 0 1 9 10 0 0 0 0 0
25 A2-b01 上層イモムシ 0 0 404 0 -710 -133 -243 10 1 Makna Eluca 1 0 100 1 Makna Eluca 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 18 0 0 0 0 0
26 A2-c01 森フクロウ ルート 0 0 404 0 -669 -135 -197 1 0 Jungle Quadwing 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 4 5 5 280 0 0 3 0 0
27 A2-c02 森フクロウ 徘徊 0 0 404 0 -682 -126 -176 8 0 Jungle Quadwing 0 0 100 1 Jungle Quadwing 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 1 16 20 0 0 0 0 0
28 A2-c03 森フクロウ 設置 0 0 404 0 -667 -135 -180 1 1 Jungle Quadwing 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 128 0 0 255 0 0 0 0
29 A3-a01 大カエル(緑 0 0 404 0 -302 -251 531 10 1 Makna Brog 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 1 2 30 0 0 0 0 0
30 A3-a01 小型トカゲ 0 0 404 0 -302 -251 531 10 1 Itmos Upa 1 0 100 1 Itmos Upa 2 2 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 1 2 30 0 0 0 0 0
31 A3-a02 大カエル(緑 0 0 404 0 -285 -251 584 10 1 Makna Brog 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 1 2 30 0 0 0 0 0
32 A3-a02 小型トカゲ 0 0 404 0 -285 -251 584 10 1 Itmos Upa 1 0 100 1 Itmos Upa 2 2 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 1 2 30 0 0 0 0 0
33 A3-b01 霧エレメンタル 水 0 0 404 0 -356 -255 502 10 0 Venaes Nebula 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 1 15 20 0 0 0 0 0
34 A3-b02 霧エレメンタル 水 0 0 404 0 -313 -257 595 10 0 Venaes Nebula 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 1 16 20 0 0 0 0 0
35 A4-a01 コウモリ大 0 0 404 0 -235 -43 83 2 0 Teneb Vang 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 8 0 0 0 0 0
36 A4-b01 鉱石虫 石 0 0 404 0 -301 -43 83 8 0 Klanis Apis 0 0 100 1 Klanis Apis 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 1 9 30 0 0 0 0 0
37 A4-b01 鉱石虫 レア 0 0 404 0 -301 -43 83 6 0 Hasal Apis 0 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 1 9 15 0 0 0 0 0
38 A4-b02 鉱石虫 石 0 0 404 0 -316 -41 128 8 0 Klanis Apis 0 0 100 1 Klanis Apis 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 1 9 30 0 0 0 0 0
39 A4-b02 鉱石虫 レア 0 0 404 0 -316 -41 128 6 0 Hasal Apis 0 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 1 9 15 0 0 0 0 0
40 A4-c01 コウモリ大 天井 0 0 404 0 -260 -2 278 1 0 Teneb Vang 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0
41 A4-c02 コウモリ大 天井 0 0 404 0 -255 -2 272 1 0 Teneb Vang 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 60 0 0 0 0
42 A4-c03 コウモリ大 天井 0 0 404 0 -259 -2 270 1 0 Teneb Vang 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 174 0 0 0 0
43 A5-a01 上層狼 エンカウント100 0 0 404 0 -141 -57 -42 4 1 Makna Feris -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 0 0 0 0 0
44 A5-a02 上層狼 0 0 404 0 -60 -62 -123 10 1 Makna Feris -2 0 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 20 0 0 0 0 0
45 A5-a03 霧エレメンタル 炎 0 0 404 0 -73 -52 -56 2 0 Bagrus Nebula 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 1 15 8 0 0 0 0 0
46 A5-a04 上層狼 崖側上段 0 0 404 0 -97 -49 -143 10 1 Makna Feris -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15 0 0 0 0 0
47 A5-a05 上層狼 崖側上段 0 0 404 0 -142 -48 -82 10 1 Makna Feris -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 20 0 0 0 0 0
48 A5-a06 上層狼 崖側上段固定 0 0 404 0 -221 -48 -82 0 1 Makna Feris -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 276 0 0 0 0
49 A5-b01 上層狼PT 0 0 404 0 -65 -48 54 6 1 Makna Feris -2 0 100 1 Makna Feris -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 20 0 1 8 0 0
50 A5-b02 上層狼 0 0 404 0 -97 -48 12 6 1 Makna Feris -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 20 0 0 0 0 0
51 A5-b03 森フクロウ 固定 0 0 404 0 -794 -327 627 0 1 Jungle Quadwing 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 128 0 0 195 0 0 0 1
52 A5-b04 森フクロウ 固定 0 0 404 0 -755 -325 557 0 1 Jungle Quadwing 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 128 0 0 260 0 0 0 1
53 A5-b05 森フクロウ 固定 0 0 404 0 -680 -303 644 0 1 Jungle Quadwing 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 128 0 0 200 0 0 0 1
54 A5-b06 森フクロウ 固定 0 0 404 0 -743 -299 793 0 1 Jungle Quadwing 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 128 0 0 220 0 0 0 1
55 A5-c01 上層イモムシ 0 0 404 0 -21 -48 -34 6 1 Makna Eluca 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15 0 0 0 0 0
56 A5-c02 上層イモムシ 0 0 404 0 15 -48 -83 6 1 Makna Eluca 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15 0 0 0 0 0
57 A5-d01 中型は虫類 雷 0 0 404 0 -53 -63 -187 8 1 Plasma Deinos -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 1 10 25 0 0 0 0 0
58 A5-d01 霧エレメンタル 炎 0 0 404 0 -53 -61 -187 8 0 Bagrus Nebula 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 1 15 15 0 0 0 0 0
59 A5-d02 鉱石虫 0 0 404 0 6 -56 -200 5 0 Petra Apis 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 1 9 15 0 0 0 0 0
60 A5-d03 上層狼 0 0 404 0 18 -55 -244 1 1 Makna Feris -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 20 0 0 0 0 0
61 A5-d03 中型は虫類 雷 0 0 404 0 -11 -62 -268 10 1 Plasma Deinos -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 1 10 20 0 0 0 0 0
62 A5-d04 上層イモムシ 0 0 404 0 40 -56 -254 4 1 Makna Eluca 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 0 0 0 0 0
63 A5-d05 中型は虫類 雷 0 0 404 0 52 -63 -292 5 1 Plasma Deinos -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 1 10 10 0 0 0 0 0
64 A5-d05 霧エレメンタル 炎 0 0 404 0 45 -62 -306 10 0 Bagrus Nebula 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 1 15 15 0 0 0 0 0
65 A5-d05 鉱石虫 0 0 404 0 45 -62 -306 10 0 Petra Apis 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 1 9 25 0 0 0 0 0
66 A5-d06 上層イモムシ 0 0 404 0 81 -64 -382 10 1 Makna Eluca 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 25 0 0 0 0 0
67 A5-d07 鉱石虫 0 0 404 0 112 -70 -358 6 0 Petra Apis 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 1 9 12 0 0 0 0 0
68 A5-d08 上層狼 0 0 404 0 131 -76 -411 3 1 Makna Feris -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 1 10 20 0 0 0 0 0
69 A5-d08 霧エレメンタル 炎 0 0 404 0 130 -75 -398 12 0 Bagrus Nebula 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 1 15 15 0 0 0 0 0
70 A5-d09 中型は虫類 雷 0 0 404 0 180 -80 -453 5 1 Plasma Deinos -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 1 10 20 0 0 0 0 0
71 A5-d10 霧エレメンタル 地 0 0 404 0 202 -77 -513 10 0 Caris Nebula 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 1 15 10 0 0 0 0 0
72 A5-d10 霧エレメンタル 水 0 0 404 0 202 -77 -513 10 0 Venaes Nebula 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 1 16 10 0 0 0 0 0
73 A5-d10 霧エレメンタル 炎 0 0 404 0 202 -77 -513 10 0 Bagrus Nebula 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 1 16 10 0 0 0 0 0
74 A5-d11 鉱石虫 0 0 404 0 165 -78 -531 8 0 Petra Apis 0 0 100 1 Petra Apis 0 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 1 9 20 0 0 0 0 0
75 A5-d12 霧エレメンタル 地 0 0 404 0 208 -74 -600 10 0 Caris Nebula 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 1 15 15 0 0 0 0 0
76 A5-d12 霧エレメンタル 水 0 0 404 0 208 -74 -600 10 0 Venaes Nebula 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 1 16 15 0 0 0 0 0
77 A5-d12 霧エレメンタル 炎 0 0 404 0 208 -74 -600 10 0 Bagrus Nebula 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 1 16 15 0 0 0 0 0
78 A5-d14 鉱石虫 0 0 404 0 304 -37 -697 8 0 Petra Apis 0 0 100 1 Petra Apis 0 0 50 1 Petra Apis 0 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 1 9 20 0 0 0 0 0
79 A5-e01 大カエル 固定 0 0 404 0 2918 -821 -4945 1 1 Makna Brog -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 212 0 0 0 1
80 A5-e02 大カエル 0 0 404 0 243 -81 -476 4 1 Makna Brog -3 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 20 0 0 0 0 0
81 A5-e03 霧エレメンタル 水 0 0 404 0 293 -81 -537 5 0 Venaes Nebula 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 1 16 20 0 0 0 0 0
82 A5-e04 霧エレメンタル 水 0 0 404 0 234 -81 -463 4 0 Venaes Nebula 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 1 15 10 0 0 0 0 0
83 A6-a01 イモムシ 0 0 404 0 -100 -53 -649 10 1 Makna Eluca 1 0 100 1 Makna Eluca 1 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 30 0 0 0 0 0
84 A6-a02 イモムシ 0 0 404 0 -183 -50 -628 10 1 Makna Eluca 1 0 100 1 Makna Eluca 1 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 43 0 0 0 0 0
85 A6-b01 鉱石虫 石持ち 0 0 404 0 -371 -43 -525 10 0 Klanis Apis 1 0 100 1 Klanis Apis 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 1 9 15 0 0 0 0 0
86 A6-b01 鉱石虫 レア 0 0 404 0 -371 -43 -525 10 0 Hasal Apis 0 0 100 1 Hasal Apis 0 0 60 1 Hasal Apis 1 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 1 5 15 0 0 0 0 0
87 A6-b02 鉱石虫 石持ち 0 0 404 0 -324 -43 -540 10 0 Klanis Apis 1 0 100 1 Klanis Apis 1 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 1 9 15 0 0 0 0 0
88 A6-b02 鉱石虫 レア 0 0 404 0 -324 -43 -540 10 0 Hasal Apis 0 0 50 1 Hasal Apis 1 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 1 5 15 0 0 0 0 0
89 A6-b03 鉱石虫 セット 0 0 404 0 -208 -50 -548 10 0 Petra Apis 1 0 100 1 Petra Apis 1 0 100 1 Petra Apis 1 0 50 1 Klanis Apis 1 0 50 1 Klanis Apis 1 0 50 1 80 0 1 9 32 0 0 0 0 0
90 A6-b03 霧エレメンタル 地 0 0 404 0 -208 -49 -548 10 0 Caris Nebula 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 1 2 25 0 0 0 0 0
91 A6-b03 霧エレメンタル 水 0 0 404 0 -208 -49 -548 10 0 Venaes Nebula 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 1 2 25 0 0 0 0 0
92 A6-b03 霧エレメンタル 炎 0 0 404 0 -208 -49 -548 10 0 Bagrus Nebula 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 1 2 25 0 0 0 0 0
93 A6-b04 鉱石虫 セット 0 0 404 0 -142 -50 -654 10 0 Petra Apis 1 0 100 1 Petra Apis 1 0 100 1 Klanis Apis 1 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 1 9 20 0 0 0 0 0
94 A6-b04 霧エレメンタル 地 0 0 404 0 -142 -49 -654 10 0 Caris Nebula 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 1 2 12 0 0 0 0 0
95 A6-b04 霧エレメンタル 水 0 0 404 0 -142 -49 -654 10 0 Venaes Nebula 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 1 2 12 0 0 0 0 0
96 A6-b04 霧エレメンタル 炎 0 0 404 0 -142 -49 -654 10 0 Bagrus Nebula 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 1 2 12 0 0 0 0 0
97 A6-b05 鉱石虫 セット 0 0 404 0 -118 -47 -607 10 0 Petra Apis 1 0 100 1 Petra Apis 1 0 100 1 Klanis Apis 1 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 1 9 25 0 0 0 0 0
98 A7-a01 森フクロウ 固定 0 0 404 0 4789 -530 -7569 0 1 Jungle Quadwing 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 128 0 0 290 0 0 0 1
99 A7-a02 森フクロウ PT固定 0 0 404 0 478 -55 -741 1 1 Jungle Quadwing -2 0 100 1 Jungle Quadwing -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 1 128 0 0 265 2 6 0 0
100 A7-a03 森フクロウ 0 0 404 0 520 -48 -746 5 0 Jungle Quadwing 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 1 3 10 0 0 0 0 0
101 A7-b01 上層狼 0 0 404 0 678 -46 -688 5 1 Makna Feris -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 20 0 0 0 0 0
102 A7-b02 上層狼 0 0 404 0 684 -31 -600 1 1 Makna Feris 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 0 0 84 0 0
103 A7-b03 上層狼 PT 0 0 404 0 723 -30 -565 8 1 Makna Feris -2 0 100 1 Makna Feris -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 8 0 2 6 0 0
104 A7-b04 上層狼 0 0 404 0 590 -43 -787 1 1 Makna Feris -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 30 0 0 0 0 0
105 A7-c01 中型は虫類 炎 0 0 404 0 580 -55 -895 4 1 Inferno Deinos -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 1 2 15 0 0 0 0 0
106 A7-c02 中型は虫類 雷 0 0 404 0 641 -55 -916 5 1 Plasma Deinos -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 1 2 15 0 0 0 0 0
107 A7-c03 中型は虫類 炎 0 0 404 0 677 -46 -934 5 1 Inferno Deinos -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 1 10 20 0 0 0 0 0
108 A7-d01 剣馬 0 0 404 0 766 -54 -741 10 1 Makna Eks -3 0 100 1 Makna Eks -2 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 20 0 0 0 0 0
109 A7-d02 剣馬 0 0 404 0 800 -54 -766 10 1 Makna Eks -2 0 100 1 Makna Eks -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 20 0 0 0 0 0
110 A7-d03 剣馬 0 0 404 0 701 -56 -756 10 1 Makna Eks -3 0 100 1 Makna Eks -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 15 0 0 0 0 0
111 A7-e01 極楽鳥 0 0 404 0 719 -48 -784 5 0 Makna Ansel -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 4 1 16 30 0 0 0 0 0
112 A7-e02 極楽鳥 0 0 404 0 767 -48 -776 5 0 Makna Ansel -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 1 16 30 0 0 0 0 0
113 A7-e03 極楽鳥 0 0 404 0 1016 -55 -743 5 0 Makna Ansel -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 1 16 20 0 0 0 0 0
114 A7-f01 鉄砲魚 緑 0 0 404 0 712 -49 -987 10 1 Makna Piranhax 0 0 100 1 Makna Piranhax 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 40 0 0 0 0 0
115 A7-f01 鉄砲魚 赤 0 0 404 0 712 -49 -987 2 1 Whapol Sardi 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 35 0 0 0 0 0
116 A7-f02 鉄砲魚 緑 0 0 404 0 901 -55 -966 10 1 Makna Piranhax 0 0 100 1 Makna Piranhax 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 35 0 0 0 0 0
117 A7-f02 鉄砲魚 赤 0 0 404 0 901 -55 -966 2 1 Whapol Sardi 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 30 0 0 0 0 0
118 A7-f03 鉄砲魚 緑 0 0 404 0 1005 -55 -935 10 1 Makna Piranhax 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 35 0 0 0 0 0
119 A7-f04 鉄砲魚 緑 0 0 404 0 975 -55 -885 10 1 Makna Piranhax 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 25 0 0 0 0 0
120 A7-f04 鉄砲魚 赤 0 0 404 0 975 -55 -885 1 1 Whapol Sardi 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 20 0 0 0 0 0
121 A7-g01 小型トカゲ 0 0 404 0 724 -49 -959 4 1 Itmos Upa 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 1 3 15 0 0 0 0 0
122 A7-g02 小型トカゲ 0 0 404 0 785 -48 -979 1 1 Itmos Upa 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 2 0 0 285 0 0 0 0
123 A7-g03 小型トカゲ 0 0 404 0 876 -52 -995 10 1 Itmos Upa 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 1 2 15 0 0 0 0 0
124 A7-g04 小型トカゲ 0 0 404 0 1000 -55 -830 10 1 Itmos Upa 1 0 100 1 Itmos Upa 1 1 100 1 Itmos Upa 2 2 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 1 2 20 0 0 0 0 0
125 A7-h01 霧エレメンタル 水 0 0 404 0 784 -46 -963 10 0 Venaes Nebula 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 1 16 15 0 0 0 0 0
126 A7-h02 霧エレメンタル 水 0 0 404 0 886 -52 -998 10 0 Venaes Nebula 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 1 15 10 0 0 0 0 0
127 A7-h03 霧エレメンタル 水 0 0 404 0 997 -52 -990 10 0 Venaes Nebula 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 1 16 10 0 0 0 0 0
